Transparencia a la Información
En esta sección encontraran la información de los pagos del fraccionamiento para mantener una transparencia y mantener informados a los vecinos de fraccionamiento.
AÑO | ENTRADAS | SALIDAS | FONDO EXISTENTE |
2016 | $316,816.50 | $297,599.49 | $19,217.01 |
2017 | $333,165.00 | $345,453.00 | $12,288.00 |
2018 | $344,960.00 | $350,091.00 | $5,131.00 |
2019 | $380,846.00 | $350,685.00 | $30,161.00 |
2020 | $296,220.00 | $295,201.00 | $1,019.00 |
2021 | |||
TOTAL FONDO | $32,978.01 |
Nota: En color rojo se representan numeros negativos