Informe 2016

 

2016 VECINOS CON APORTACION ENTRADAS SALIDAS FONDO EXISTENTE POR MES
ENERO - - - -
FEBRERO 143 $33,487.50 $27,861.92 $5,625.58
MARZO 145 $33,729.00 $29,277.67 $4,451.33
ABRIL 143 $28,600.00 $24,685.00 $3,915.00
MAYO 142 $28,400.00 $24,339.40 $4,060.60
JUNIO 139 $27,800.00 $25,454.00 $2,346.00
JULIO 138 $27,600.00 $32,725.00 $5,125.00
AGOSTO 131 $26,200.00 $24,000.00 $2,200.00
SEPTIEMBRE 138 $27,600.00 $24,689.00 $2,911.00
OCTUBRE 141 $28,200.00 $32,255.00 $4,055.00
NOVIEMBRE  134 $26,800.00 $25,375.50 $1,424.50
DICIEMBRE 142 $28,400.00 $26,937.00 $1,463.00
         
  TOTAL $316,816.50 $297,599.49 $19,217.01

 

Contacto

Villas Mirasur Centauro
https://www.facebook.com/groups/760575077305698/

© 2015 Todos los derechos reservados.

Haz tu página web gratisWebnode