Informe 2017

 

2017 VECINOS CON APORTACION ENTRADAS SALIDAS FONDO EXISTENTE POR MES
ENERO 129 $25,800.00 $26,891.00 $1,091.00
FEBRERO 133 $26,600.00 $41,957.00 $15,357.00
MARZO 132 $29,300.00 $29,624.00 $324.00
ABRIL 129 $25,800.00 $28,168.00 $2,368.00
MAYO 132 $26,400.00 $24,804.00 $1,596.00
JUNIO 129 $25,800.00 $27,456.00 $1,656.00
JULIO 135 $33,510.00 $25,776.00 $7,734.00
AGOSTO 133 $30,740.00 $28,542.00 $2,198.00
SEPTIEMBRE 133 $28,735.00 $28,662.00 $73.00
OCTUBRE 131 $27,725.00 $25,567.00 $2,158.00
NOVIEMBRE  128 $25,775.00 $31,424.00 $5,649.00
DICIEMBRE 132 $26,980.00 $26,582.00 $398.00
         
  TOTAL $333,165.00 $345,453.00 $12,288.00

 

Contacto

Villas Mirasur Centauro
https://www.facebook.com/groups/760575077305698/

© 2015 Todos los derechos reservados.

Haz tu web gratisWebnode