Informe 2018

 

2018 VECINOS CON APORTACION ENTRADAS SALIDAS FONDO EXISTENTE POR MES
ENERO 131 $27,350.00 $25,937.00 $1,413.00
FEBRERO 129 $26,300.00 $28,187.00 $1,887.00
MARZO 129 $26,240.00 $29,489.00 $3,249.00
ABRIL 122 $30,720.00 $30,890.00 $170.00
MAYO 121 $30,690.00 $29,084.00 $1,606.00
JUNIO 116 $29,340.00 $26,413.00 $2,927.00
JULIO 116 $29,440.00 $33,376.00 $3,936.00
 
AGOSTO 115 $29,290.00 $27,115.00 $2,175
SEPTIEMBRE 116 $30,480.00 $32,781.00 $2,301.00
OCTUBRE 112 $28,260.00 $30,509.00 $2,249.00
NOVIEMBRE  109 $27,650.00 $28,511.00 $861.00
DICIEMBRE 116 $29,200.00 $27,799.00 $1,401.00
         
  TOTAL $344,960.00 $350,091.00 $5,131.00

 

Contacto

Villas Mirasur Centauro
https://www.facebook.com/groups/760575077305698/

© 2015 Todos los derechos reservados.

Haz tu web gratisWebnode