Informe 2019

 

 

2018 VECINOS CON APORTACION ENTRADAS SALIDAS FONDO EXISTENTE POR MES
ENERO 116 $29,400.00 $26,661.00 $2,739.00
   FEBRERO  113 $28,550.00 $28,766.00 $216.00
MARZO 116 $29,380.00 $28,404.00 $976.00
ABRIL 120 $30,000.00 $30,139.00 $139.00
MAYO 120 $30,340.00 $28,051.00 $2,289.00
JUNIO 128 $32,560.00 $27,754.00 $4,806.00
JULIO 135 $34,290.00 $31,035.00 $3,255.00
 
AGOSTO 132 $33,460.00 $26,242.00 $7,218.00
SEPTIEMBRE 131 $33,350.00 $31,097.00 $2,253.00
OCTUBRE 129 $33,010.00 $27,901.00 $5,109.00
NOVIEMBRE  128 $32,420.00 $35,506.00 $3,086.00
DICIEMBRE   125 $34,086.00 $29,129.00 $4,957.00
         
  TOTAL $380,846.00 $350,685.00 $30,161.00

 

Contacto

Villas Mirasur Centauro
https://www.facebook.com/groups/760575077305698/

© 2015 Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratisWebnode