Informe 2020
2020 | VECINOS CON APORTACION | ENTRADAS | SALIDAS | FONDO EXISTENTE POR MES |
ENERO | 130 | $33,060.00 | $51,534.00 | $18,474.00 |
FEBRERO | 126 | $32,340.00 | $30,981.00 | $1,359.00 |
MARZO | 126 | $31,750.00 | $27,312.00 | $4,438.00 |
ABRIL | 124 | $31,560.00 | $26,751.00 | $4,809.00 |
MAYO | 133 | $34,220.00 | $34,803.00 | $583.00 |
JUNIO | 128 | $32,270.00 | $30,387.00 | $1,883.00 |
JULIO | 137 | $34,830.00 | $29,184.00 | $5,646.00 |
AGOSTO | 133 | $33,580.00 | $33,501.00 | $79.00 |
SEPTIEMBRE | 128 | $32,610.00 | $30,748.00 | $1,862.00 |
OCTUBRE | ||||
NOVIEMBRE | ||||
DICIEM BRE | ||||
TOTAL | $296,220.00 | $295,201.00 | $1,019.00 | |
Remanente años anteriores | $31,959.01 | |||
TOTAL | $32,978.01 |
Nota: En color rojo se representan numeros negativos